溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)技術參數(shù)
性能/參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 |
測量范圍 | -40℃~100℃ | 0~100%RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他區(qū)間±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
傳感器類型 | 上等NTC (外置) | 美國Honeywell(外置) |
記錄容量 | 4096組數(shù)據(jù),記滿后覆蓋*原始數(shù)據(jù) | |
可選類型 | 傳感器內(nèi)置ZTGS-TH | |
記錄間隔 | 10秒,20秒,30秒;15分,30分;1小時,2小時可調(diào) | |
顯示方式 | LCD,屏保待機時間1秒~4分鐘可調(diào) | |
停機方式 | 軟件控制開關機、按鈕開關機 | |
時鐘 | 硬件實時時鐘 | |
GPRS功能 | 內(nèi)置GPRS發(fā)送單元 | |
短信功能 | 支持短信報警功能,3個接收號碼可設,支持短信設置相關參數(shù)功能 | |
數(shù)據(jù)發(fā)送間隔 | 1分鐘-1小時可設置 | |
數(shù)據(jù)流量 | 1條數(shù)據(jù)發(fā)送為:36字節(jié) 一分鐘上傳一條數(shù)據(jù),**流量是36*60*24=51840字節(jié),大概是52k 一個月按照30天計算,52k*30=1560k,大概是1.6M 所以一個月包5元30M流量肯定夠用 | |
通信接口 | RS232接口 | |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池 + 充電電源接口,電池保護功能,防止過充、放電 | |
軟件版本 | 系統(tǒng)版(中文) | |
時鐘顯示 | 硬件時鐘,掉電不丟時 | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機) | |
液晶顯示 | 40mm×62mm |
聯(lián)系人:陳匡峰 聯(lián)系電話:0571-89182391 傳真號碼:0571-89182391 移動電話:18668420066
郵政編號:310030 公司地址:杭州余杭區(qū)倉前街道龍泉路22號2幢8304-1室 Email:ztyiqi@163.com